- Collier de serrage
- Colliers de serrage
Filtrer par fabricant:


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Largeur [mm] | 9 |
|---|---|
| Épaisseur [mm] | 0,65 |
| Bridage de [mm] | 35 |
| Bridage jusqu'à [mm] | 50 |
| Version | DIN/ISO 1.4016 |
| Numéro d'information technique | W2 |
1,96 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
1,96 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Largeur [mm] | 9 |
|---|---|
| Épaisseur [mm] | 0,65 |
| Bridage de [mm] | 35 |
| Bridage jusqu'à [mm] | 50 |
| Version | DIN/ISO 1.4016 |
| Numéro d'information technique | W2 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Largeur [mm] | 9 |
|---|---|
| Épaisseur [mm] | 0,65 |
| Bridage de [mm] | 20 |
| Bridage jusqu'à [mm] | 32 |
| Version | DIN/ISO 1.4016 |
| Numéro d'information technique | W2 |
1,37 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
1,37 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Largeur [mm] | 9 |
|---|---|
| Épaisseur [mm] | 0,65 |
| Bridage de [mm] | 20 |
| Bridage jusqu'à [mm] | 32 |
| Version | DIN/ISO 1.4016 |
| Numéro d'information technique | W2 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Largeur [mm] | 9 |
|---|---|
| Épaisseur [mm] | 0,65 |
| Bridage de [mm] | 40 |
| Bridage jusqu'à [mm] | 60 |
| Version | DIN/ISO 1.4016 |
| Numéro d'information technique | W2 |
1,87 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
1,87 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Largeur [mm] | 9 |
|---|---|
| Épaisseur [mm] | 0,65 |
| Bridage de [mm] | 40 |
| Bridage jusqu'à [mm] | 60 |
| Version | DIN/ISO 1.4016 |
| Numéro d'information technique | W2 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 16 - 25 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 9 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 16 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 25 |
0,49 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,49 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 16 - 25 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 9 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 16 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 25 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 12 - 20 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 9 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 12 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 20 |
0,63 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,63 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 12 - 20 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 9 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 12 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 20 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 25 - 40 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 12 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 25 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 40 |
0,72 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,72 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 25 - 40 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 12 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 25 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 40 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 16 - 27 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 12 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 16 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 27 |
0,73 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,73 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 16 - 27 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 12 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 16 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 27 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 22 - 32 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 12 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 20 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 32 |
0,79 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,79 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 22 - 32 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 12 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 20 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 32 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 35 - 50 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 12 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 32 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 50 |
0,80 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,80 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 35 - 50 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 12 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 32 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 50 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 70 - 90 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 12 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 70 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 90 |
0,90 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,90 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 70 - 90 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 12 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 70 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 90 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 50 - 70 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 12 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 50 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 70 |
1,00 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
1,00 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 50 - 70 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 12 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 50 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 70 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 60 - 80 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 12 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 60 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 80 |
1,02 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
1,02 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 60 - 80 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 12 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 60 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 80 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Normes DIN (Colliers) | DIN 3017-1 (Colliers de serrage à vis sans fin) |
|---|---|
| Matériel | Acier |
| Bridage de [mm] | 25 |
| Bridage jusqu'à [mm] | 40 |
| Largeur [mm] | 9 |
| Surface | zingué |
1,09 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
1,09 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Normes DIN (Colliers) | DIN 3017-1 (Colliers de serrage à vis sans fin) |
|---|---|
| Matériel | Acier |
| Bridage de [mm] | 25 |
| Bridage jusqu'à [mm] | 40 |
| Largeur [mm] | 9 |
| Surface | zingué |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 10 - 16 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 9 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 10 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 16 |
1,21 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
1,21 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 10 - 16 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 9 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 10 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 16 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Normes DIN (Colliers) | DIN 3017-1 (Colliers de serrage à vis sans fin) |
|---|---|
| Matériel | Acier au chrome |
| Bridage de [mm] | 10 |
| Bridage jusqu'à [mm] | 16 |
| Largeur [mm] | 7,5 |
| Qualité/catégorie | Typ W2 |
1,28 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
1,28 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Normes DIN (Colliers) | DIN 3017-1 (Colliers de serrage à vis sans fin) |
|---|---|
| Matériel | Acier au chrome |
| Bridage de [mm] | 10 |
| Bridage jusqu'à [mm] | 16 |
| Largeur [mm] | 7,5 |
| Qualité/catégorie | Typ W2 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Normes DIN (Colliers) | DIN 3017-1 (Colliers de serrage à vis sans fin) |
|---|---|
| Matériel | Acier au chrome |
| Bridage de [mm] | 8 |
| Bridage jusqu'à [mm] | 12 |
| Largeur [mm] | 7,5 |
| Qualité/catégorie | Typ W2 |
1,29 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
1,29 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Normes DIN (Colliers) | DIN 3017-1 (Colliers de serrage à vis sans fin) |
|---|---|
| Matériel | Acier au chrome |
| Bridage de [mm] | 8 |
| Bridage jusqu'à [mm] | 12 |
| Largeur [mm] | 7,5 |
| Qualité/catégorie | Typ W2 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre du flexilbe de [mm] | 12 |
|---|---|
| Diamètre du flexible jusqu'à [mm] | 14 |
| Largeur [mm] | 9 |
| Matériaux de base | Tôle d'acier |
| Ouverture de la clé | 7 |
| Profil tête de vis/écrou | Fente |
1,32 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
1,32 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre du flexilbe de [mm] | 12 |
|---|---|
| Diamètre du flexible jusqu'à [mm] | 14 |
| Largeur [mm] | 9 |
| Matériaux de base | Tôle d'acier |
| Ouverture de la clé | 7 |
| Profil tête de vis/écrou | Fente |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 40 - 60 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 12 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 40 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 60 |
1,43 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
1,43 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 40 - 60 mm |
|---|---|
| Largeur [mm] | 12 |
| Matériel | Tôle d'acier |
| Diamètre de [mm] | 40 |
| Diamètre jusqu'à [mm] | 60 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Quantité | 20 |
|---|---|
| poids [g] | 26 |
| Diamètre 1 [mm] | 50 |
| Diamètre 2[mm] | 70 |
| Unité quantitative | Pièce |
1,58 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
1,58 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Quantité | 20 |
|---|---|
| poids [g] | 26 |
| Diamètre 1 [mm] | 50 |
| Diamètre 2[mm] | 70 |
| Unité quantitative | Pièce |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Normes DIN (Colliers) | DIN 3021 (Collier de serrage à ressort) |
|---|---|
| Matériel | Acier à ressort |
| Diamètre nominal [mm] | 19 |
| Diamètre du flexilbe de [mm] | 17,8 |
| Diamètre du flexible jusqu'à [mm] | 20,2 |
| Largeur [mm] | 12 |
1,83 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
1,83 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Normes DIN (Colliers) | DIN 3021 (Collier de serrage à ressort) |
|---|---|
| Matériel | Acier à ressort |
| Diamètre nominal [mm] | 19 |
| Diamètre du flexilbe de [mm] | 17,8 |
| Diamètre du flexible jusqu'à [mm] | 20,2 |
| Largeur [mm] | 12 |

















