- Bague d'étanchéité
- Kit de joints toriques
Filtrer par fabricant:


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 14 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 18 |
| Épaisseur [mm] | 1,5 |
| Matériel | Cuivre |
| DIN/ISO | 7603 |
| Kit de réparation alternative | 017.655 |
0,74 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,74 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 14 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 18 |
| Épaisseur [mm] | 1,5 |
| Matériel | Cuivre |
| DIN/ISO | 7603 |
| Kit de réparation alternative | 017.655 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Nombre de pièces nécessaires | 1 |
|---|---|
| Épaisseur [mm] | 2 |
| Matériel | Cuivre |
| Diamètre intérieur [mm] | 16 |
| Diamètre extérieur [mm] | 22 |
0,46 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,46 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Nombre de pièces nécessaires | 1 |
|---|---|
| Épaisseur [mm] | 2 |
| Matériel | Cuivre |
| Diamètre intérieur [mm] | 16 |
| Diamètre extérieur [mm] | 22 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 22 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 29 |
| Épaisseur [mm] | 3,5 |
| Matériel | EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc) |
| Code d'article | 4.016.935.010 |
1,63 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
1,63 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 22 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 29 |
| Épaisseur [mm] | 3,5 |
| Matériel | EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc) |
| Code d'article | 4.016.935.010 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 8 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 11,5 |
| Épaisseur [mm] | 1 |
| Matériel | Cuivre |
| Code d'article | 7.415.210.000 |
0,22 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,22 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 8 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 11,5 |
| Épaisseur [mm] | 1 |
| Matériel | Cuivre |
| Code d'article | 7.415.210.000 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 007603 008101 |
|---|---|
| Épaisseur [mm] | 1 |
| Matériel | Cuivre |
| Diamètre intérieur [mm] | 8 |
| Diamètre extérieur [mm] | 11,5 |
0,25 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,25 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 007603 008101 |
|---|---|
| Épaisseur [mm] | 1 |
| Matériel | Cuivre |
| Diamètre intérieur [mm] | 8 |
| Diamètre extérieur [mm] | 11,5 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 21 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 26 |
| Épaisseur [mm] | 1,5 |
| Matériel | Cuivre |
| DIN/ISO | 7603 |
| Code d'article | 7.415.210.000 |
0,30 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,30 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 21 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 26 |
| Épaisseur [mm] | 1,5 |
| Matériel | Cuivre |
| DIN/ISO | 7603 |
| Code d'article | 7.415.210.000 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 16 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 22 |
| Épaisseur [mm] | 2 |
| Matériel | Cuivre |
| Code d'article | 7.415.210.000 |
0,33 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,33 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 16 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 22 |
| Épaisseur [mm] | 2 |
| Matériel | Cuivre |
| Code d'article | 7.415.210.000 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 007603 024105 |
|---|---|
| Épaisseur [mm] | 1,5 |
| Matériel | Aluminium |
| Diamètre intérieur [mm] | 24 |
| Diamètre extérieur [mm] | 29 |
0,35 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,35 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 007603 024105 |
|---|---|
| Épaisseur [mm] | 1,5 |
| Matériel | Aluminium |
| Diamètre intérieur [mm] | 24 |
| Diamètre extérieur [mm] | 29 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 26 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 31 |
| Épaisseur [mm] | 2 |
| Matériel | Aluminium |
| DIN/ISO | 7603 |
| Code d'article | 7.616.109.090 |
0,36 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,36 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 26 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 31 |
| Épaisseur [mm] | 2 |
| Matériel | Aluminium |
| DIN/ISO | 7603 |
| Code d'article | 7.616.109.090 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 24 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 30 |
| Épaisseur [mm] | 2 |
| Matériel | Aluminium |
| Code d'article | 7.616.109.090 |
0,37 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,37 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 24 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 30 |
| Épaisseur [mm] | 2 |
| Matériel | Aluminium |
| Code d'article | 7.616.109.090 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Épaisseur [mm] | 2,5 |
|---|---|
| Diamètre intérieur [mm] | 20 |
| Couleur | noir |
| Matériel | NBR (caoutchoucs nitrile) |
0,38 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,38 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Épaisseur [mm] | 2,5 |
|---|---|
| Diamètre intérieur [mm] | 20 |
| Couleur | noir |
| Matériel | NBR (caoutchoucs nitrile) |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 12 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 20 |
| Épaisseur [mm] | 1,5 |
| Matériel | Cuivre |
| Code d'article | 7.415.210.000 |
0,40 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,40 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 12 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 20 |
| Épaisseur [mm] | 1,5 |
| Matériel | Cuivre |
| Code d'article | 7.415.210.000 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 008 997 6145 |
|---|---|
| Épaisseur [mm] | 3 |
| Forme | Joint torique |
| Matériel | FPM (caoutchouc fluoré) |
| Diamètre intérieur [mm] | 7 |
| Diamètre extérieur [mm] | 13 |
0,42 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,42 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| pour numéro OE | 008 997 6145 |
|---|---|
| Épaisseur [mm] | 3 |
| Forme | Joint torique |
| Matériel | FPM (caoutchouc fluoré) |
| Diamètre intérieur [mm] | 7 |
| Diamètre extérieur [mm] | 13 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 22 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 27,5 |
| Épaisseur [mm] | 5 |
| Matériel | NBR (caoutchoucs nitrile) |
| Code d'article | 4.016.935.050 |
0,42 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,42 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 22 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 27,5 |
| Épaisseur [mm] | 5 |
| Matériel | NBR (caoutchoucs nitrile) |
| Code d'article | 4.016.935.050 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 16 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 20 |
| Épaisseur [mm] | 1,5 |
| DIN/ISO | 7603 |
| Kit de réparation alternative | 017.655 |
| Code d'article | 7.415.210.000 |
0,43 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,43 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 16 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 20 |
| Épaisseur [mm] | 1,5 |
| DIN/ISO | 7603 |
| Kit de réparation alternative | 017.655 |
| Code d'article | 7.415.210.000 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 14 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 18 |
| Épaisseur [mm] | 1 |
| Matériel | Cuivre |
| Code d'article | 7.415.210.000 |
0,44 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,44 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 14 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 18 |
| Épaisseur [mm] | 1 |
| Matériel | Cuivre |
| Code d'article | 7.415.210.000 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 8 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 12 |
| Épaisseur [mm] | 1 |
| Matériel | Cuivre |
| DIN/ISO | 7603 |
| Kit de réparation alternative | 017.671 / 017.655 |
0,45 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,45 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 8 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 12 |
| Épaisseur [mm] | 1 |
| Matériel | Cuivre |
| DIN/ISO | 7603 |
| Kit de réparation alternative | 017.671 / 017.655 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 10 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 14 |
| Épaisseur [mm] | 1 |
| Matériel | Cuivre |
| DIN/ISO | 7603 |
| Kit de réparation alternative | 017.671 / 017.655 |
0,46 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,46 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 10 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 14 |
| Épaisseur [mm] | 1 |
| Matériel | Cuivre |
| DIN/ISO | 7603 |
| Kit de réparation alternative | 017.671 / 017.655 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 16 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 22 |
| Épaisseur [mm] | 1,5 |
| Matériel | Cuivre |
| Surface | étamé |
| Code d'article | 7.415.210.000 |
0,46 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,46 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 16 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 22 |
| Épaisseur [mm] | 1,5 |
| Matériel | Cuivre |
| Surface | étamé |
| Code d'article | 7.415.210.000 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 5 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 9 |
| Épaisseur [mm] | 1 |
| Matériel | Cuivre |
| DIN/ISO | 7603 |
| Kit de réparation alternative | 017.655 |
0,47 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
0,47 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Diamètre intérieur [mm] | 5 |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 9 |
| Épaisseur [mm] | 1 |
| Matériel | Cuivre |
| DIN/ISO | 7603 |
| Kit de réparation alternative | 017.655 |

























































