Filtrer par fabricant:


| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 60 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 540 |
| Longueur [mm] | 243 |
7,71 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
7,71 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 60 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 540 |
| Longueur [mm] | 243 |


| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 60 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 510 |
| Longueur [mm] | 230 |
8,47 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
8,47 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 60 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 510 |
| Longueur [mm] | 230 |


| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 110 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 920 |
| Longueur [mm] | 393 |
9,14 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
9,14 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 110 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 920 |
| Longueur [mm] | 393 |


| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 50 |
| Rebord de fixation | B01 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 450 |
| Longueur [mm] | 200 |
9,55 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
9,55 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 50 |
| Rebord de fixation | B01 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 450 |
| Longueur [mm] | 200 |


| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 50 |
| Rebord de fixation | B01 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 450 |
| Longueur [mm] | 200 |
10,75 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
10,75 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 50 |
| Rebord de fixation | B01 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 450 |
| Longueur [mm] | 200 |


| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 74 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 680 |
| Longueur [mm] | 278 |
10,98 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
10,98 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 74 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 680 |
| Longueur [mm] | 278 |


| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 45 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 390 |
| Longueur [mm] | 210 |
10,75 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
10,75 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 45 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 390 |
| Longueur [mm] | 210 |


| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 68 |
| Rebord de fixation | B01 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 540 |
| Longueur [mm] | 266 |
10,75 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
10,75 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 68 |
| Rebord de fixation | B01 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 540 |
| Longueur [mm] | 266 |


| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 40 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 360 |
| Longueur [mm] | 196 |
11,79 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
11,79 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 40 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 360 |
| Longueur [mm] | 196 |


| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 80 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 740 |
| Longueur [mm] | 317 |
11,59 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
11,59 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 80 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 740 |
| Longueur [mm] | 317 |


| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 90 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 720 |
| Longueur [mm] | 354 |
11,85 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
11,85 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 90 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 720 |
| Longueur [mm] | 354 |


| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 70 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 600 |
| Longueur [mm] | 266 |
12,38 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
12,38 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 70 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 600 |
| Longueur [mm] | 266 |


| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 44 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 420 |
| Longueur [mm] | 210 |
12,38 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
12,38 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 44 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 420 |
| Longueur [mm] | 210 |


| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 80 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 670 |
| Longueur [mm] | 317 |
12,42 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
12,42 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 80 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 670 |
| Longueur [mm] | 317 |


| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 50 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 500 |
| Longueur [mm] | 226 |
12,38 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
12,38 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 50 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 500 |
| Longueur [mm] | 226 |


| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 45 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 330 |
| Longueur [mm] | 234 |
12,93 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
12,93 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 45 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 330 |
| Longueur [mm] | 234 |


| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 100 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 830 |
| Longueur [mm] | 354 |
14,00 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
14,00 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 100 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 830 |
| Longueur [mm] | 354 |


| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 50 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 420 |
| Longueur [mm] | 210 |
13,68 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
13,68 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 50 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 420 |
| Longueur [mm] | 210 |


| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 70 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 640 |
| Longueur [mm] | 278 |
14,27 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
14,27 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 70 |
| Rebord de fixation | B13 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 640 |
| Longueur [mm] | 278 |


| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 45 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 330 |
| Longueur [mm] | 234 |
14,87 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
14,87 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Voltage [V] | 12 |
|---|---|
| Capacité de batterie [Ah] | 45 |
| Rebord de fixation | B00 |
| Type de borne | T1 |
| Courant d'essai à froid, NE [A] | 330 |
| Longueur [mm] | 234 |

