Filtrer par fabricant:


| Alésage de cylindre [mm] | 83,5 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 84,3 |
| Hauteur d'axe [mm] | 46,8 |
| longueur de boulon [mm] | 72,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 25,0 |
| profondeur de chambre 1 | 2,2 |
36,37 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
36,37 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Alésage de cylindre [mm] | 83,5 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 84,3 |
| Hauteur d'axe [mm] | 46,8 |
| longueur de boulon [mm] | 72,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 25,0 |
| profondeur de chambre 1 | 2,2 |


| Alésage de cylindre [mm] | 86 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 74,9 |
| Hauteur d'axe [mm] | 48,4 |
| longueur de boulon [mm] | 66,7 |
| Boulon-Ø [mm] | 30 |
| profondeur de chambre 1 | 15,85 |
93,83 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
93,83 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Alésage de cylindre [mm] | 86 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 74,9 |
| Hauteur d'axe [mm] | 48,4 |
| longueur de boulon [mm] | 66,7 |
| Boulon-Ø [mm] | 30 |
| profondeur de chambre 1 | 15,85 |


| Dimension standard [DST] | |
|---|---|
| Côté d'assemblage | au cylindre 1 |
| Côté d'assemblage | au cylindre 2 |
| Côté d'assemblage | pour cylindres 1-2 |
| Alésage de cylindre [mm] | 79,51 |
| Longueur [mm] | 69,8 |
101,55 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
101,55 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Dimension standard [DST] | |
|---|---|
| Côté d'assemblage | au cylindre 1 |
| Côté d'assemblage | au cylindre 2 |
| Côté d'assemblage | pour cylindres 1-2 |
| Alésage de cylindre [mm] | 79,51 |
| Longueur [mm] | 69,8 |


| Alésage de cylindre [mm] | 81,51 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 71,2 |
| Hauteur d'axe [mm] | 39,2 |
| longueur de boulon [mm] | 67,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 22,0 |
| profondeur de chambre 1 | 8,6 |
135,26 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
135,26 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Alésage de cylindre [mm] | 81,51 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 71,2 |
| Hauteur d'axe [mm] | 39,2 |
| longueur de boulon [mm] | 67,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 22,0 |
| profondeur de chambre 1 | 8,6 |


| Alésage de cylindre [mm] | 93,15 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 50,8 |
| Hauteur d'axe [mm] | 30,43 |
| longueur de boulon [mm] | 52,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 22,0 |
| profondeur de la poche de valve 1 | 1,55 |
133,19 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
133,19 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Alésage de cylindre [mm] | 93,15 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 50,8 |
| Hauteur d'axe [mm] | 30,43 |
| longueur de boulon [mm] | 52,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 22,0 |
| profondeur de la poche de valve 1 | 1,55 |


| Alésage de cylindre [mm] | 84,0 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 73,0 |
| Hauteur d'axe [mm] | 47,0 |
| longueur de boulon [mm] | 64 |
| Boulon-Ø [mm] | 32 |
| profondeur de chambre 1 | 14,5 |
147,54 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
147,54 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Alésage de cylindre [mm] | 84,0 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 73,0 |
| Hauteur d'axe [mm] | 47,0 |
| longueur de boulon [mm] | 64 |
| Boulon-Ø [mm] | 32 |
| profondeur de chambre 1 | 14,5 |


| Alésage de cylindre [mm] | 77,01 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 58,5 |
| Hauteur d'axe [mm] | 28,92 |
| longueur de boulon [mm] | 52,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 17,0 |
| profondeur de chambre 1 | 1,9 |
39,44 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
39,44 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Alésage de cylindre [mm] | 77,01 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 58,5 |
| Hauteur d'axe [mm] | 28,92 |
| longueur de boulon [mm] | 52,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 17,0 |
| profondeur de chambre 1 | 1,9 |


| Dimension standard [DST] | |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 76,51 |
| Longueur [mm] | 58,5 |
| Hauteur d'axe [mm] | 28,92 |
| longueur de boulon [mm] | 52,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 17,0 |
38,59 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
38,59 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Dimension standard [DST] | |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 76,51 |
| Longueur [mm] | 58,5 |
| Hauteur d'axe [mm] | 28,92 |
| longueur de boulon [mm] | 52,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 17,0 |


| Dimension standard [DST] | |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 70,8 |
| Longueur [mm] | 48,0 |
| Hauteur d'axe [mm] | 28,0 |
| longueur de boulon [mm] | 53,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 18,0 |
52,15 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
52,15 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Dimension standard [DST] | |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 70,8 |
| Longueur [mm] | 48,0 |
| Hauteur d'axe [mm] | 28,0 |
| longueur de boulon [mm] | 53,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 18,0 |


| Alésage de cylindre [mm] | 69,6 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 62,4 |
| Hauteur d'axe [mm] | 40,43 |
| longueur de boulon [mm] | 57 |
| Boulon-Ø [mm] | 23 |
| profondeur de chambre 1 | 12,5 |
53,75 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
53,75 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Alésage de cylindre [mm] | 69,6 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 62,4 |
| Hauteur d'axe [mm] | 40,43 |
| longueur de boulon [mm] | 57 |
| Boulon-Ø [mm] | 23 |
| profondeur de chambre 1 | 12,5 |


| Alésage de cylindre [mm] | 80,26 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 77,4 |
| Hauteur d'axe [mm] | 47,06 |
| longueur de boulon [mm] | 60,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 28,0 |
| profondeur de chambre 1 | 17,8 |
54,67 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
54,67 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Alésage de cylindre [mm] | 80,26 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 77,4 |
| Hauteur d'axe [mm] | 47,06 |
| longueur de boulon [mm] | 60,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 28,0 |
| profondeur de chambre 1 | 17,8 |


| Alésage de cylindre [mm] | 80,51 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 70,5 |
| Hauteur d'axe [mm] | 42,255 |
| longueur de boulon [mm] | 63,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 24,0 |
| profondeur de chambre 1 | 4,44 |
55,79 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
55,79 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Alésage de cylindre [mm] | 80,51 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 70,5 |
| Hauteur d'axe [mm] | 42,255 |
| longueur de boulon [mm] | 63,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 24,0 |
| profondeur de chambre 1 | 4,44 |


| Alésage de cylindre [mm] | 80,51 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 77,4 |
| Hauteur d'axe [mm] | 47,06 |
| longueur de boulon [mm] | 60,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 28,0 |
| profondeur de chambre 1 | 17,8 |
55,82 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
55,82 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Alésage de cylindre [mm] | 80,51 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 77,4 |
| Hauteur d'axe [mm] | 47,06 |
| longueur de boulon [mm] | 60,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 28,0 |
| profondeur de chambre 1 | 17,8 |


| Alésage de cylindre [mm] | 75,50 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 62,1 |
| Hauteur d'axe [mm] | 35,5 |
| longueur de boulon [mm] | 65,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 20,0 |
| profondeur de chambre 1 | 3,6 |
54,70 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
54,70 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Alésage de cylindre [mm] | 75,50 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 62,1 |
| Hauteur d'axe [mm] | 35,5 |
| longueur de boulon [mm] | 65,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 20,0 |
| profondeur de chambre 1 | 3,6 |


| Dimension standard [DST] | |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 81,01 |
| Longueur [mm] | 50,7 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,0 |
| longueur de boulon [mm] | 42,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 19,0 |
56,56 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
56,56 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Dimension standard [DST] | |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 81,01 |
| Longueur [mm] | 50,7 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,0 |
| longueur de boulon [mm] | 42,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 19,0 |


| Dimension standard [DST] | |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 90,9 |
| Longueur [mm] | 55,0 |
| Hauteur d'axe [mm] | 30,0 |
| longueur de boulon [mm] | 56,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 22,0 |
57,00 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
57,00 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Dimension standard [DST] | |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 90,9 |
| Longueur [mm] | 55,0 |
| Hauteur d'axe [mm] | 30,0 |
| longueur de boulon [mm] | 56,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 22,0 |


| Alésage de cylindre [mm] | 81,51 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 50,7 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,0 |
| longueur de boulon [mm] | 42,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 19,0 |
| profondeur de chambre 1 | 2,0 |
57,37 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
57,37 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Alésage de cylindre [mm] | 81,51 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 50,7 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,0 |
| longueur de boulon [mm] | 42,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 19,0 |
| profondeur de chambre 1 | 2,0 |


| Alésage de cylindre [mm] | 82,01 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 50,7 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,0 |
| longueur de boulon [mm] | 42,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 19,0 |
| profondeur de chambre 1 | 2,0 |
56,88 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
56,88 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Alésage de cylindre [mm] | 82,01 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 50,7 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,0 |
| longueur de boulon [mm] | 42,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 19,0 |
| profondeur de chambre 1 | 2,0 |


| Alésage de cylindre [mm] | 77,01 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 50,2 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,2 |
| longueur de boulon [mm] | 52 |
| Boulon-Ø [mm] | 19 |
| profondeur de chambre 1 | 4,6 |
60,43 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
60,43 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Alésage de cylindre [mm] | 77,01 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 50,2 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,2 |
| longueur de boulon [mm] | 52 |
| Boulon-Ø [mm] | 19 |
| profondeur de chambre 1 | 4,6 |


| Alésage de cylindre [mm] | 86,5 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 55,4 |
| Hauteur d'axe [mm] | 30,4 |
| longueur de boulon [mm] | 61,5 |
| Boulon-Ø [mm] | 21,0 |
| profondeur de chambre 1 | 5,0 |
64,11 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
64,11 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
pour vérifier si l'article convient.
| Alésage de cylindre [mm] | 86,5 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 55,4 |
| Hauteur d'axe [mm] | 30,4 |
| longueur de boulon [mm] | 61,5 |
| Boulon-Ø [mm] | 21,0 |
| profondeur de chambre 1 | 5,0 |























