Filtrer par fabricant:


| Alésage de cylindre [mm] | 83,5 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 84,3 |
| Hauteur d'axe [mm] | 46,8 |
| longueur de boulon [mm] | 72,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 25,0 |
| profondeur de chambre 1 | 2,2 |
36,68 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
36,68 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Alésage de cylindre [mm] | 83,5 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 84,3 |
| Hauteur d'axe [mm] | 46,8 |
| longueur de boulon [mm] | 72,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 25,0 |
| profondeur de chambre 1 | 2,2 |


| profondeur de chambre 1 | 1,1 |
|---|---|
| Surdimension/Côte majorée [mm] | 0,5 |
| Hauteur d'axe [mm] | 26,7 |
| Hauteur [mm] | 44,7 |
| Alésage de cylindre [mm] | 69,5 |
| Boulon-Ø [mm] | 17,5 |
36,97 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
36,97 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| profondeur de chambre 1 | 1,1 |
|---|---|
| Surdimension/Côte majorée [mm] | 0,5 |
| Hauteur d'axe [mm] | 26,7 |
| Hauteur [mm] | 44,7 |
| Alésage de cylindre [mm] | 69,5 |
| Boulon-Ø [mm] | 17,5 |


| profondeur de chambre 1 | 1,98 |
|---|---|
| Jeu du piston [mm] | 0,035 |
| Hauteur d'axe [mm] | 28,92 |
| Hauteur [mm] | 49,9 |
| Alésage de cylindre [mm] | 76,5 |
| Boulon-Ø [mm] | 17 |
39,43 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
39,43 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| profondeur de chambre 1 | 1,98 |
|---|---|
| Jeu du piston [mm] | 0,035 |
| Hauteur d'axe [mm] | 28,92 |
| Hauteur [mm] | 49,9 |
| Alésage de cylindre [mm] | 76,5 |
| Boulon-Ø [mm] | 17 |


| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
|---|---|
| profondeur de chambre 1 | 1,9 |
| Jeu du piston [mm] | 0,03 |
| Hauteur d'axe [mm] | 45,65 |
| Hauteur [mm] | 71,7 |
| Alésage de cylindre [mm] | 79,5 |
43,55 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
43,55 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
|---|---|
| profondeur de chambre 1 | 1,9 |
| Jeu du piston [mm] | 0,03 |
| Hauteur d'axe [mm] | 45,65 |
| Hauteur [mm] | 71,7 |
| Alésage de cylindre [mm] | 79,5 |


| Jeu du piston [mm] | 0,056 |
|---|---|
| Piston dépassé [mm] | 2,97 |
| Hauteur d'axe [mm] | 40,05 |
| Hauteur [mm] | 64,1 |
| Alésage de cylindre [mm] | 72 |
| Boulon-Ø [mm] | 20 |
48,54 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
48,54 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Jeu du piston [mm] | 0,056 |
|---|---|
| Piston dépassé [mm] | 2,97 |
| Hauteur d'axe [mm] | 40,05 |
| Hauteur [mm] | 64,1 |
| Alésage de cylindre [mm] | 72 |
| Boulon-Ø [mm] | 20 |


| Alésage de cylindre [mm] | 71 |
|---|---|
| Jeu du piston [mm] | 0,04 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,25 |
| Longueur [mm] | 47,05 |
| profondeur de chambre 1 | 6,3 |
| Numéro de composant | 66145 |
49,31 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
49,31 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Alésage de cylindre [mm] | 71 |
|---|---|
| Jeu du piston [mm] | 0,04 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,25 |
| Longueur [mm] | 47,05 |
| profondeur de chambre 1 | 6,3 |
| Numéro de composant | 66145 |


| Alésage de cylindre [mm] | 76,51 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 49,3 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,27 |
| longueur de boulon [mm] | 46 |
| profondeur de chambre 1 | 4,11 |
| profondeur de la poche de valve 1 | 2,8 |
52,45 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
52,45 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Alésage de cylindre [mm] | 76,51 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 49,3 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,27 |
| longueur de boulon [mm] | 46 |
| profondeur de chambre 1 | 4,11 |
| profondeur de la poche de valve 1 | 2,8 |


| Numéro de production | 07675-204 |
|---|---|
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |
| profondeur de chambre 1 | 2,28 |
| Jeu du piston [mm] | 0,05 |
| Hauteur d'axe [mm] | 28,92 |
| Hauteur [mm] | 46,9 |
53,23 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
53,23 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Numéro de production | 07675-204 |
|---|---|
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |
| profondeur de chambre 1 | 2,28 |
| Jeu du piston [mm] | 0,05 |
| Hauteur d'axe [mm] | 28,92 |
| Hauteur [mm] | 46,9 |


| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
|---|---|
| profondeur de chambre 1 | 6,4 |
| Jeu du piston [mm] | 0,05 |
| Piston dépassé [mm] | 1,85 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29 |
| Hauteur [mm] | 48 |
58,63 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
58,63 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
|---|---|
| profondeur de chambre 1 | 6,4 |
| Jeu du piston [mm] | 0,05 |
| Piston dépassé [mm] | 1,85 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29 |
| Hauteur [mm] | 48 |


| Longueur [mm] | 50,21 |
|---|---|
| Alésage-Ø | 76,51 |
| Comparer ancienne et nouvelle pièce (surtout n° OE) | |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,22 |
| longueur de boulon [mm] | 52 |
| profondeur de chambre 1 | 4,6 |
59,42 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
59,42 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Longueur [mm] | 50,21 |
|---|---|
| Alésage-Ø | 76,51 |
| Comparer ancienne et nouvelle pièce (surtout n° OE) | |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,22 |
| longueur de boulon [mm] | 52 |
| profondeur de chambre 1 | 4,6 |


| Numéro de production | 08683-607 |
|---|---|
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |
| profondeur de chambre 1 | 16,17 |
| Jeu du piston [mm] | 0,05 |
60,36 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
60,36 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Numéro de production | 08683-607 |
|---|---|
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |
| profondeur de chambre 1 | 16,17 |
| Jeu du piston [mm] | 0,05 |


| Numéro de production | 082236 |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 82,76 |
| Jeu du piston [mm] | 0,045 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,8 |
| Longueur [mm] | 55,98 |
| Piston dépassé [mm] | 5,7 |
60,88 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
60,88 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Numéro de production | 082236 |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 82,76 |
| Jeu du piston [mm] | 0,045 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,8 |
| Longueur [mm] | 55,98 |
| Piston dépassé [mm] | 5,7 |


| Article complémentaire/Info complémentaire | avec segments de piston |
|---|---|
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement |
| profondeur de chambre 1 | 16,2 |
| Surdimension/Côte majorée [mm] | 0,5 |
| Hauteur d'axe [mm] | 48,42 |
62,76 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
62,76 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec segments de piston |
|---|---|
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement |
| profondeur de chambre 1 | 16,2 |
| Surdimension/Côte majorée [mm] | 0,5 |
| Hauteur d'axe [mm] | 48,42 |


| Longueur [mm] | 49,97 |
|---|---|
| Diamètre de piston de cylindre [mm] | 76,51 |
| Boulon-Ø [mm] | 19 |
| Hauteur d'axe [mm] | 28,97 |
| longueur de boulon [mm] | 54 |
| profondeur de chambre 1 | 4,57 |
62,36 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
62,36 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Longueur [mm] | 49,97 |
|---|---|
| Diamètre de piston de cylindre [mm] | 76,51 |
| Boulon-Ø [mm] | 19 |
| Hauteur d'axe [mm] | 28,97 |
| longueur de boulon [mm] | 54 |
| profondeur de chambre 1 | 4,57 |


| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |
|---|---|
| Jeu du piston [mm] | 0,04 |
| Hauteur d'axe [mm] | 32,8 |
| Hauteur [mm] | 50,8 |
| Alésage de cylindre [mm] | 71,9 |
| Boulon-Ø [mm] | 20 |
67,96 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
67,96 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |
|---|---|
| Jeu du piston [mm] | 0,04 |
| Hauteur d'axe [mm] | 32,8 |
| Hauteur [mm] | 50,8 |
| Alésage de cylindre [mm] | 71,9 |
| Boulon-Ø [mm] | 20 |


| Numéro de production | 079155 |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 79,76 |
| Hauteur d'axe [mm] | 45,8 |
| Longueur [mm] | 69,8 |
| profondeur de chambre 1 | 17,34 |
| profondeur de la poche de valve 1 | 0,7 |
68,55 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
68,55 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Numéro de production | 079155 |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 79,76 |
| Hauteur d'axe [mm] | 45,8 |
| Longueur [mm] | 69,8 |
| profondeur de chambre 1 | 17,34 |
| profondeur de la poche de valve 1 | 0,7 |


| Numéro de production | 0899BA-105 |
|---|---|
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |
| profondeur de chambre 1 | 16,7 |
| Jeu du piston [mm] | 0,06 |
70,73 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
70,73 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Numéro de production | 0899BA-105 |
|---|---|
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |
| profondeur de chambre 1 | 16,7 |
| Jeu du piston [mm] | 0,06 |


| Numéro de production | 079222 |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 79,5 |
| Jeu du piston [mm] | 0,08 |
| Hauteur d'axe [mm] | 45,3 |
| Longueur [mm] | 68,3 |
| profondeur de chambre 1 | 11,5 |
72,79 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
72,79 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Numéro de production | 079222 |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 79,5 |
| Jeu du piston [mm] | 0,08 |
| Hauteur d'axe [mm] | 45,3 |
| Longueur [mm] | 68,3 |
| profondeur de chambre 1 | 11,5 |


| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement |
|---|---|
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |
| profondeur de chambre 1 | 15 |
| Jeu du piston [mm] | 0,1 |
| Hauteur d'axe [mm] | 54,25 |
75,64 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
75,64 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement |
|---|---|
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |
| profondeur de chambre 1 | 15 |
| Jeu du piston [mm] | 0,1 |
| Hauteur d'axe [mm] | 54,25 |


| Numéro de production | 088705 |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 88,51 |
| Jeu du piston [mm] | 0,05 |
| Hauteur d'axe [mm] | 42,3 |
| Longueur [mm] | 72,3 |
| profondeur de chambre 1 | 14,1 |
76,59 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
76,59 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Numéro de production | 088705 |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 88,51 |
| Jeu du piston [mm] | 0,05 |
| Hauteur d'axe [mm] | 42,3 |
| Longueur [mm] | 72,3 |
| profondeur de chambre 1 | 14,1 |























