Filtrer par fabricant:


| Alésage de cylindre [mm] | 83,5 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 84,3 |
| Hauteur d'axe [mm] | 46,8 |
| longueur de boulon [mm] | 72,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 25,0 |
| profondeur de chambre 1 | 2,2 |
36,34 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
36,34 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Alésage de cylindre [mm] | 83,5 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 84,3 |
| Hauteur d'axe [mm] | 46,8 |
| longueur de boulon [mm] | 72,0 |
| Boulon-Ø [mm] | 25,0 |
| profondeur de chambre 1 | 2,2 |


| profondeur de chambre 1 | 1,1 |
|---|---|
| Surdimension/Côte majorée [mm] | 0,5 |
| Hauteur d'axe [mm] | 26,7 |
| Hauteur [mm] | 44,7 |
| Alésage de cylindre [mm] | 69,5 |
| Boulon-Ø [mm] | 17,5 |
38,16 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
38,16 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| profondeur de chambre 1 | 1,1 |
|---|---|
| Surdimension/Côte majorée [mm] | 0,5 |
| Hauteur d'axe [mm] | 26,7 |
| Hauteur [mm] | 44,7 |
| Alésage de cylindre [mm] | 69,5 |
| Boulon-Ø [mm] | 17,5 |


| profondeur de chambre 1 | 1,98 |
|---|---|
| Jeu du piston [mm] | 0,035 |
| Hauteur d'axe [mm] | 28,92 |
| Hauteur [mm] | 49,9 |
| Alésage de cylindre [mm] | 76,5 |
| Boulon-Ø [mm] | 17 |
42,59 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
42,59 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| profondeur de chambre 1 | 1,98 |
|---|---|
| Jeu du piston [mm] | 0,035 |
| Hauteur d'axe [mm] | 28,92 |
| Hauteur [mm] | 49,9 |
| Alésage de cylindre [mm] | 76,5 |
| Boulon-Ø [mm] | 17 |


| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
|---|---|
| profondeur de chambre 1 | 1,9 |
| Jeu du piston [mm] | 0,03 |
| Hauteur d'axe [mm] | 45,65 |
| Hauteur [mm] | 71,7 |
| Alésage de cylindre [mm] | 79,5 |
43,16 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
43,16 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
|---|---|
| profondeur de chambre 1 | 1,9 |
| Jeu du piston [mm] | 0,03 |
| Hauteur d'axe [mm] | 45,65 |
| Hauteur [mm] | 71,7 |
| Alésage de cylindre [mm] | 79,5 |


| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |
|---|---|
| Jeu du piston [mm] | 0,04 |
| Hauteur d'axe [mm] | 32,8 |
| Hauteur [mm] | 50,8 |
| Alésage de cylindre [mm] | 71,9 |
| Boulon-Ø [mm] | 20 |
49,20 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
49,20 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |
|---|---|
| Jeu du piston [mm] | 0,04 |
| Hauteur d'axe [mm] | 32,8 |
| Hauteur [mm] | 50,8 |
| Alésage de cylindre [mm] | 71,9 |
| Boulon-Ø [mm] | 20 |


| profondeur de chambre 1 | 4,5 |
|---|---|
| Surdimension/Côte majorée [mm] | 0,5 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,2 |
| Hauteur [mm] | 48,2 |
| Alésage de cylindre [mm] | 77 |
| Boulon-Ø [mm] | 19 |
53,58 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
53,58 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| profondeur de chambre 1 | 4,5 |
|---|---|
| Surdimension/Côte majorée [mm] | 0,5 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,2 |
| Hauteur [mm] | 48,2 |
| Alésage de cylindre [mm] | 77 |
| Boulon-Ø [mm] | 19 |


| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
|---|---|
| profondeur de chambre 1 | 6,4 |
| Jeu du piston [mm] | 0,05 |
| Piston dépassé [mm] | 1,85 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29 |
| Hauteur [mm] | 48 |
58,09 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
58,09 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
|---|---|
| profondeur de chambre 1 | 6,4 |
| Jeu du piston [mm] | 0,05 |
| Piston dépassé [mm] | 1,85 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29 |
| Hauteur [mm] | 48 |


| Longueur [mm] | 50,21 |
|---|---|
| Alésage-Ø | 76,51 |
| Comparer ancienne et nouvelle pièce (surtout n° OE) | |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,22 |
| longueur de boulon [mm] | 52 |
| profondeur de chambre 1 | 4,6 |
60,26 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
60,26 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Longueur [mm] | 50,21 |
|---|---|
| Alésage-Ø | 76,51 |
| Comparer ancienne et nouvelle pièce (surtout n° OE) | |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,22 |
| longueur de boulon [mm] | 52 |
| profondeur de chambre 1 | 4,6 |


| Numéro de production | 08683-607 |
|---|---|
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |
| profondeur de chambre 1 | 16,17 |
| Jeu du piston [mm] | 0,05 |
62,30 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
62,30 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Numéro de production | 08683-607 |
|---|---|
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |
| profondeur de chambre 1 | 16,17 |
| Jeu du piston [mm] | 0,05 |


| Numéro de production | 082236 |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 82,76 |
| Jeu du piston [mm] | 0,045 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,8 |
| Piston dépassé [mm] | 5,7 |
| profondeur de chambre 1 | 4,75 |
62,84 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
62,84 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Numéro de production | 082236 |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 82,76 |
| Jeu du piston [mm] | 0,045 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,8 |
| Piston dépassé [mm] | 5,7 |
| profondeur de chambre 1 | 4,75 |


| Alésage de cylindre [mm] | 86,5 |
|---|---|
| Hauteur d'axe [mm] | 48,42 |
| profondeur de chambre 1 | 16,2 |
| diamètre de chambre | 49 |
| Boulon-Ø [mm] | 30 |
| longueur de boulon [mm] | 66,75 |
62,19 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
62,19 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Alésage de cylindre [mm] | 86,5 |
|---|---|
| Hauteur d'axe [mm] | 48,42 |
| profondeur de chambre 1 | 16,2 |
| diamètre de chambre | 49 |
| Boulon-Ø [mm] | 30 |
| longueur de boulon [mm] | 66,75 |


| Numéro de production | 079155 |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 79,76 |
| Hauteur d'axe [mm] | 45,8 |
| Longueur [mm] | 69,8 |
| profondeur de chambre 1 | 17,34 |
| profondeur de la poche de valve 1 | 0,7 |
67,93 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
67,93 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Numéro de production | 079155 |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 79,76 |
| Hauteur d'axe [mm] | 45,8 |
| Longueur [mm] | 69,8 |
| profondeur de chambre 1 | 17,34 |
| profondeur de la poche de valve 1 | 0,7 |


| Jeu du piston [mm] | 0,056 |
|---|---|
| Piston dépassé [mm] | 2,97 |
| Hauteur d'axe [mm] | 40,05 |
| Hauteur [mm] | 64,1 |
| Alésage de cylindre [mm] | 72 |
| Boulon-Ø [mm] | 20 |
68,32 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
68,32 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Jeu du piston [mm] | 0,056 |
|---|---|
| Piston dépassé [mm] | 2,97 |
| Hauteur d'axe [mm] | 40,05 |
| Hauteur [mm] | 64,1 |
| Alésage de cylindre [mm] | 72 |
| Boulon-Ø [mm] | 20 |


| Numéro de production | 079222 |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 79,5 |
| Jeu du piston [mm] | 0,08 |
| Hauteur d'axe [mm] | 45,3 |
| profondeur de chambre 1 | 11,5 |
| diamètre de chambre | 46 |
72,12 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
72,12 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Numéro de production | 079222 |
|---|---|
| Alésage de cylindre [mm] | 79,5 |
| Jeu du piston [mm] | 0,08 |
| Hauteur d'axe [mm] | 45,3 |
| profondeur de chambre 1 | 11,5 |
| diamètre de chambre | 46 |


| Longueur [mm] | 49,97 |
|---|---|
| Diamètre de piston de cylindre [mm] | 76,51 |
| Boulon-Ø [mm] | 19 |
| Hauteur d'axe [mm] | 28,97 |
| longueur de boulon [mm] | 54 |
| profondeur de chambre 1 | 4,57 |
72,31 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
72,31 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Longueur [mm] | 49,97 |
|---|---|
| Diamètre de piston de cylindre [mm] | 76,51 |
| Boulon-Ø [mm] | 19 |
| Hauteur d'axe [mm] | 28,97 |
| longueur de boulon [mm] | 54 |
| profondeur de chambre 1 | 4,57 |


| Alésage de cylindre [mm] | 71 |
|---|---|
| Jeu du piston [mm] | 0,04 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,25 |
| profondeur de chambre 1 | 6,3 |
| Numéro de composant | 66145 |
| Numéro de composant | 66146 |
72,14 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
72,14 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Alésage de cylindre [mm] | 71 |
|---|---|
| Jeu du piston [mm] | 0,04 |
| Hauteur d'axe [mm] | 29,25 |
| profondeur de chambre 1 | 6,3 |
| Numéro de composant | 66145 |
| Numéro de composant | 66146 |


| Numéro de production | 0899BA-105 |
|---|---|
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |
| profondeur de chambre 1 | 16,7 |
| Jeu du piston [mm] | 0,06 |
73,00 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
73,00 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Numéro de production | 0899BA-105 |
|---|---|
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |
| profondeur de chambre 1 | 16,7 |
| Jeu du piston [mm] | 0,06 |


| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement |
|---|---|
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |
| profondeur de chambre 1 | 15 |
| Jeu du piston [mm] | 0,1 |
| Hauteur d'axe [mm] | 54,25 |
74,95 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
74,95 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement |
|---|---|
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |
| profondeur de chambre 1 | 15 |
| Jeu du piston [mm] | 0,1 |
| Hauteur d'axe [mm] | 54,25 |


| Côté d'assemblage | pour cylindres 1-3 |
|---|---|
| Numéro de production | 08370-106 |
| Norme concernant les gaz d'échappement | Euro 5 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |
79,57 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
79,57 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Côté d'assemblage | pour cylindres 1-3 |
|---|---|
| Numéro de production | 08370-106 |
| Norme concernant les gaz d'échappement | Euro 5 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |


| Côté d'assemblage | pour cylindres 4-6 |
|---|---|
| Numéro de production | 08370-206 |
| Norme concernant les gaz d'échappement | Euro 5 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |
78,93 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
78,93 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
| Côté d'assemblage | pour cylindres 4-6 |
|---|---|
| Numéro de production | 08370-206 |
| Norme concernant les gaz d'échappement | Euro 5 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | pour bielle trapézoïdale |























