Filtrer par fabricant:


Protection contre l'humidité | Étanche selon IP65 |
---|---|
Marque de conformité | E1 |
Courant absorbé [mA] | 2 |
Plage de fréquences [kHz] | 22 |
Rayon d'action [m] | 6 |
Volume [db(A)] | 110 |
125,24 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
125,24 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
Protection contre l'humidité | Étanche selon IP65 |
---|---|
Marque de conformité | E1 |
Courant absorbé [mA] | 2 |
Plage de fréquences [kHz] | 22 |
Rayon d'action [m] | 6 |
Volume [db(A)] | 110 |


Protection contre l'humidité | Étanche selon IP65 |
---|---|
Marque de conformité | E1 |
Courant absorbé [mA] | 2 |
Plage de fréquences [kHz] | 23 |
Rayon d'action [m] | 3 |
Volume [db(A)] | 110 |
143,45 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
143,45 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
Protection contre l'humidité | Étanche selon IP65 |
---|---|
Marque de conformité | E1 |
Courant absorbé [mA] | 2 |
Plage de fréquences [kHz] | 23 |
Rayon d'action [m] | 3 |
Volume [db(A)] | 110 |


Protection contre l'humidité | Étanche selon IP65 |
---|---|
Marque de conformité | E1 |
Type de réseau de bord | pour véhicules avec réseau de bord CAN |
Courant absorbé [mA] | 7 |
Plage de fréquences [kHz] | 22,5 |
Volume [db(A)] | 115 |
240,59 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
240,59 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
Protection contre l'humidité | Étanche selon IP65 |
---|---|
Marque de conformité | E1 |
Type de réseau de bord | pour véhicules avec réseau de bord CAN |
Courant absorbé [mA] | 7 |
Plage de fréquences [kHz] | 22,5 |
Volume [db(A)] | 115 |


Protection contre l'humidité | Étanche selon IP65 |
---|---|
Marque de conformité | E1 |
Type de réseau de bord | pour véhicules avec réseau de bord CAN |
Courant absorbé [mA] | 7 |
Plage de fréquences [kHz] | 22,5 |
Volume [db(A)] | 110 |
318,45 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
318,45 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Pour vérifier si l'article convient.
Protection contre l'humidité | Étanche selon IP65 |
---|---|
Marque de conformité | E1 |
Type de réseau de bord | pour véhicules avec réseau de bord CAN |
Courant absorbé [mA] | 7 |
Plage de fréquences [kHz] | 22,5 |
Volume [db(A)] | 110 |


Tension nominale [V] | 12 |
---|---|
Plage de fréquences [kHz] | 22 |
Volume [db(A)] | 100 |
Courant absorbé [mA] | 110 |
Champ de température de [°C] | -40 |
Champ de température jusqu'à [°C] | +80 |
63,64 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
63,64 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
Tension nominale [V] | 12 |
---|---|
Plage de fréquences [kHz] | 22 |
Volume [db(A)] | 100 |
Courant absorbé [mA] | 110 |
Champ de température de [°C] | -40 |
Champ de température jusqu'à [°C] | +80 |


Tension nominale [V] | 12 |
---|---|
Courant absorbé [mA] | 40 |
Volume [db(A)] | 80 |
Plage de fréquences [kHz] | 22 |
Champ de température de [°C] | -40 |
Champ de température jusqu'à [°C] | +82 |
44,83 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
44,83 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
Tension nominale [V] | 12 |
---|---|
Courant absorbé [mA] | 40 |
Volume [db(A)] | 80 |
Plage de fréquences [kHz] | 22 |
Champ de température de [°C] | -40 |
Champ de température jusqu'à [°C] | +82 |


Tension nominale [V] | 12 |
---|---|
Courant absorbé [mA] | 40 |
Plage de fréquences [kHz] | 22 |
Volume [db(A)] | 80 |
Champ de température de [°C] | -40 |
Champ de température jusqu'à [°C] | +82 |
386,80 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
386,80 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
Tension nominale [V] | 12 |
---|---|
Courant absorbé [mA] | 40 |
Plage de fréquences [kHz] | 22 |
Volume [db(A)] | 80 |
Champ de température de [°C] | -40 |
Champ de température jusqu'à [°C] | +82 |


Tension nominale [V] | 12 |
---|---|
Plage de fréquences [kHz] | 22 |
Volume [db(A)] | 110 |
Courant absorbé [mA] | 60 |
Champ de température de [°C] | -40 |
Champ de température jusqu'à [°C] | +80 |
515,23 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
515,23 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
Tension nominale [V] | 12 |
---|---|
Plage de fréquences [kHz] | 22 |
Volume [db(A)] | 110 |
Courant absorbé [mA] | 60 |
Champ de température de [°C] | -40 |
Champ de température jusqu'à [°C] | +80 |


Numéro du tarif douanier | 39.239.000 |
---|---|
Type d'emballage | Boîte |
Unité quantitative | Pièce |
Type de fonctionnement | mécanique |
Matériel | Aluminium |
Nombre de vis | 4 |
12,52 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
12,52 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
Numéro du tarif douanier | 39.239.000 |
---|---|
Type d'emballage | Boîte |
Unité quantitative | Pièce |
Type de fonctionnement | mécanique |
Matériel | Aluminium |
Nombre de vis | 4 |


Poids [kg] | 0,10 |
---|---|
Longueur [cm] | 10,00 |
Largeur [cm] | 5,3 |
Hauteur [cm] | 2,3 |
19,30 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
19,30 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
Poids [kg] | 0,10 |
---|---|
Longueur [cm] | 10,00 |
Largeur [cm] | 5,3 |
Hauteur [cm] | 2,3 |


Poids [kg] | 1,050 |
---|---|
Longueur [cm] | 78,00 |
Largeur [cm] | 13,00 |
Hauteur [cm] | 13,00 |
Quantité | VPE 15 |
24,15 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
24,15 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
Poids [kg] | 1,050 |
---|---|
Longueur [cm] | 78,00 |
Largeur [cm] | 13,00 |
Hauteur [cm] | 13,00 |
Quantité | VPE 15 |


Poids [kg] | 0 |
---|---|
Longueur [cm] | 0 |
Largeur [cm] | 0 |
Hauteur [cm] | 0 |
31,67 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
31,67 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
Poids [kg] | 0 |
---|---|
Longueur [cm] | 0 |
Largeur [cm] | 0 |
Hauteur [cm] | 0 |


Poids [kg] | 0,300 |
---|---|
Longueur [cm] | 23,50 |
Largeur [cm] | 14,00 |
Hauteur [cm] | 7,00 |
Quantité | VPE 10 |
46,50 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
46,50 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
Poids [kg] | 0,300 |
---|---|
Longueur [cm] | 23,50 |
Largeur [cm] | 14,00 |
Hauteur [cm] | 7,00 |
Quantité | VPE 10 |


Numéro du tarif douanier | 85.432.000 |
---|---|
Type d'emballage | Boîte |
Unité quantitative | Pièce |
Type de fonctionnement | électrique |
Alimentation en électricité | Électrique centrale |
Tension du réseau [V] | 12 |
48,69 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
48,69 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
Numéro du tarif douanier | 85.432.000 |
---|---|
Type d'emballage | Boîte |
Unité quantitative | Pièce |
Type de fonctionnement | électrique |
Alimentation en électricité | Électrique centrale |
Tension du réseau [V] | 12 |


60,50 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
60,50 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.


98,39 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
98,39 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.


Protection contre l'humidité | Étanche selon IP65 |
---|---|
Marque de conformité | E1 |
Courant absorbé [mA] | 2 |
Plage de fréquences [kHz] | 22 |
Rayon d'action [m] | 6 |
Volume [db(A)] | 110 |
125,24 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
125,24 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
Protection contre l'humidité | Étanche selon IP65 |
---|---|
Marque de conformité | E1 |
Courant absorbé [mA] | 2 |
Plage de fréquences [kHz] | 22 |
Rayon d'action [m] | 6 |
Volume [db(A)] | 110 |


Numéro du tarif douanier | 85.432.000 |
---|---|
Type d'emballage | Boîte |
Unité quantitative | Pièce |
Type de fonctionnement | électrique |
Alimentation en électricité | Électrique centrale |
Tension du réseau [V] | 12 |
181,37 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
181,37 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
Numéro du tarif douanier | 85.432.000 |
---|---|
Type d'emballage | Boîte |
Unité quantitative | Pièce |
Type de fonctionnement | électrique |
Alimentation en électricité | Électrique centrale |
Tension du réseau [V] | 12 |


Numéro du tarif douanier | 39.174.000 |
---|---|
Type d'emballage | Bague |
Unité quantitative | Pièce |
Type de fonctionnement | mécanique |
Diamètre [mm] | 8,5 |
Longueur [mm] | 3.000 |
12,10 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
12,10 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
Numéro du tarif douanier | 39.174.000 |
---|---|
Type d'emballage | Bague |
Unité quantitative | Pièce |
Type de fonctionnement | mécanique |
Diamètre [mm] | 8,5 |
Longueur [mm] | 3.000 |


Longeur [m] | 2 |
---|---|
Longueur de l'emballage [cm] | 5 |
Largeur de l'emballage [cm] | 17 |
Hauteur de l'emballage [cm] | 19 |
poids [g] | 40 |
13,16 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
13,16 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
Longeur [m] | 2 |
---|---|
Longueur de l'emballage [cm] | 5 |
Largeur de l'emballage [cm] | 17 |
Hauteur de l'emballage [cm] | 19 |
poids [g] | 40 |