Filtrer par fabricant:


| Capacité [litres] | 1 |
|---|---|
| Spécification | AFNOR__FRANCE_ NF R1 |
| Spécification | ASTM__USA_ D3306 |
| Spécification | ASTM__USA_ D4656 |
| Spécification | ASTM__USA_ D4985 |
| Spécification | BSI__GB_ BS 6580:201 |
5,15 €
5,15 €/L TVA de 20% incluse, plus frais de port
5,15 €
5,15 €/L TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Capacité [litres] | 1 |
|---|---|
| Spécification | AFNOR__FRANCE_ NF R1 |
| Spécification | ASTM__USA_ D3306 |
| Spécification | ASTM__USA_ D4656 |
| Spécification | ASTM__USA_ D4985 |
| Spécification | BSI__GB_ BS 6580:201 |


| Capacité [litres] | 1 |
|---|---|
| Spécification | AFNOR__FRANCE_ NF R1 |
| Spécification | ASTM__USA_ D3306 |
| Spécification | ASTM__USA_ D4656 |
| Spécification | ASTM__USA_ D4985 |
| Spécification | BSI__GB_ BS 6580:201 |
6,61 €
6,61 €/L TVA de 20% incluse, plus frais de port
6,61 €
6,61 €/L TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Capacité [litres] | 1 |
|---|---|
| Spécification | AFNOR__FRANCE_ NF R1 |
| Spécification | ASTM__USA_ D3306 |
| Spécification | ASTM__USA_ D4656 |
| Spécification | ASTM__USA_ D4985 |
| Spécification | BSI__GB_ BS 6580:201 |


| Capacité [litres] | 5 |
|---|---|
| Spécification | AFNOR__FRANCE_ NF R1 |
| Spécification | ASTM__USA_ D3306 |
| Spécification | ASTM__USA_ D4656 |
| Spécification | ASTM__USA_ D4985 |
| Spécification | BSI__GB_ BS 6580:201 |
15,62 €
3,12 €/L TVA de 20% incluse, plus frais de port
15,62 €
3,12 €/L TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Capacité [litres] | 5 |
|---|---|
| Spécification | AFNOR__FRANCE_ NF R1 |
| Spécification | ASTM__USA_ D3306 |
| Spécification | ASTM__USA_ D4656 |
| Spécification | ASTM__USA_ D4985 |
| Spécification | BSI__GB_ BS 6580:201 |


| Capacité [litres] | 5 |
|---|---|
| Spécification | AFNOR__FRANCE_ NF R1 |
| Spécification | ASTM__USA_ D3306 |
| Spécification | ASTM__USA_ D4656 |
| Spécification | ASTM__USA_ D4985 |
| Spécification | BSI__GB_ BS 6580:201 |
23,24 €
4,65 €/L TVA de 20% incluse, plus frais de port
23,24 €
4,65 €/L TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Capacité [litres] | 5 |
|---|---|
| Spécification | AFNOR__FRANCE_ NF R1 |
| Spécification | ASTM__USA_ D3306 |
| Spécification | ASTM__USA_ D4656 |
| Spécification | ASTM__USA_ D4985 |
| Spécification | BSI__GB_ BS 6580:201 |


| Matériel | Matière plastique |
|---|---|
| Couleur | rouge |
2,94 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
2,94 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Matériel | Matière plastique |
|---|---|
| Couleur | rouge |

| Capacité [litres] | 1 |
|---|---|
| Type d'emballage | Bouteille |
| préparé/mis en condition | |
| Spécification | G13 (-37°C) |
| Spécification | VW TL 774 J |
| Champ de température de [°C] | -37 |
10,96 €
10,96 €/L TVA de 20% incluse, plus frais de port
10,96 €
10,96 €/L TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Capacité [litres] | 1 |
|---|---|
| Type d'emballage | Bouteille |
| préparé/mis en condition | |
| Spécification | G13 (-37°C) |
| Spécification | VW TL 774 J |
| Champ de température de [°C] | -37 |


| Capacité [litres] | 1 |
|---|---|
| Type d'emballage | Bouteille |
| Poids brut [kg] | 1,212 |
12,03 €
12,03 €/L TVA de 20% incluse, plus frais de port
12,03 €
12,03 €/L TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Capacité [litres] | 1 |
|---|---|
| Type d'emballage | Bouteille |
| Poids brut [kg] | 1,212 |


| Capacité [litres] | 1 |
|---|---|
| Type d'emballage | Bouteille |
| Spécification | JIS 2234 |
| Poids brut [kg] | 1,251 |
14,06 €
14,06 €/L TVA de 20% incluse, plus frais de port
14,06 €
14,06 €/L TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Capacité [litres] | 1 |
|---|---|
| Type d'emballage | Bouteille |
| Spécification | JIS 2234 |
| Poids brut [kg] | 1,251 |

| Capacité [litres] | 5 |
|---|---|
| Type d'emballage | Jerrycan |
| préparé/mis en condition | |
| Spécification | G13 (-37°C) |
| Spécification | VW TL 774 J |
| Champ de température de [°C] | -37 |
41,81 €
8,36 €/L TVA de 20% incluse, plus frais de port
41,81 €
8,36 €/L TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Capacité [litres] | 5 |
|---|---|
| Type d'emballage | Jerrycan |
| préparé/mis en condition | |
| Spécification | G13 (-37°C) |
| Spécification | VW TL 774 J |
| Champ de température de [°C] | -37 |


| Capacité [litres] | 5 |
|---|---|
| Type d'emballage | Jerrycan |
| Spécification | JIS 2234 |
| Poids brut [kg] | 5,849 |
43,29 €
8,66 €/L TVA de 20% incluse, plus frais de port
43,29 €
8,66 €/L TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Capacité [litres] | 5 |
|---|---|
| Type d'emballage | Jerrycan |
| Spécification | JIS 2234 |
| Poids brut [kg] | 5,849 |



