- Capteur de pression, cylindre de freinage principal
- Kit de réparation, maître-cylindre de frein
- Maître-cylindre de frein
- Manchette, maître-cylindre de frein
- Vis-bouchon, maître-cylindre de frein
Filtrer par fabricant:


Vérifier la compatibilité
| Diamètre du piston 1 [mm] | 25,4 |
|---|---|
| Système de freinage | BOSCH/BENDIX |
| Taraudage/Filetage 1 | 2x 1/2 20 UNF |
| Matériel | Fonte |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Nombre de connexions | 2 |
34,42 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
34,42 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Vérifier la compatibilité
| Diamètre du piston 1 [mm] | 25,4 |
|---|---|
| Système de freinage | BOSCH/BENDIX |
| Taraudage/Filetage 1 | 2x 1/2 20 UNF |
| Matériel | Fonte |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Nombre de connexions | 2 |


Vérifier la compatibilité
| Diamètre du piston 1 [mm] | 19 |
|---|---|
| Système de freinage | FIAT |
| Longueur 2 [mm] | 108 |
| Longueur 1 [mm] | 8 |
| Taraudage/Filetage 1 | 3x M10x1.25 |
| Taraudage/Filetage 2 | 1x 1/8x27 |
18,80 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
18,80 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Vérifier la compatibilité
| Diamètre du piston 1 [mm] | 19 |
|---|---|
| Système de freinage | FIAT |
| Longueur 2 [mm] | 108 |
| Longueur 1 [mm] | 8 |
| Taraudage/Filetage 1 | 3x M10x1.25 |
| Taraudage/Filetage 2 | 1x 1/8x27 |


Vérifier la compatibilité
| Diamètre [mm] | 20,6 |
|---|---|
| Nombre de connexions | 4 |
| Filetage | M10x1 |
| Longueur 1 [mm] | 18,5 |
| Longueur 2 [mm] | 157,5 |
| Interrupteur | sans interrupteur des feux-stop |
171,47 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
171,47 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Vérifier la compatibilité
| Diamètre [mm] | 20,6 |
|---|---|
| Nombre de connexions | 4 |
| Filetage | M10x1 |
| Longueur 1 [mm] | 18,5 |
| Longueur 2 [mm] | 157,5 |
| Interrupteur | sans interrupteur des feux-stop |


Vérifier la compatibilité
| Diamètre du piston 1 [mm] | 17,5 |
|---|---|
| Système de freinage | ATE |
| Longueur 2 [mm] | 125 |
| Longueur 1 [mm] | 15 |
| Taraudage/Filetage 1 | 4x M10x1.0 |
| Matériel | Fonte |
21,57 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
21,57 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Vérifier la compatibilité
| Diamètre du piston 1 [mm] | 17,5 |
|---|---|
| Système de freinage | ATE |
| Longueur 2 [mm] | 125 |
| Longueur 1 [mm] | 15 |
| Taraudage/Filetage 1 | 4x M10x1.0 |
| Matériel | Fonte |


Vérifier la compatibilité
| Alésage-Ø | 19 |
|---|---|
| Filetage de raccordement | 3/8 24 UNF (x3) |
| Matériel | Fonte grise |
| Système de freinage | Bendix |
22,54 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
22,54 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Vérifier la compatibilité
| Alésage-Ø | 19 |
|---|---|
| Filetage de raccordement | 3/8 24 UNF (x3) |
| Matériel | Fonte grise |
| Système de freinage | Bendix |


Vérifier la compatibilité
| Diamètre du piston 1 [mm] | 25,4 |
|---|---|
| Système de freinage | ATE |
| Longueur 2 [mm] | 155 |
| Longueur 1 [mm] | 19 |
| Taraudage/Filetage 1 | 2x M10x1.0 |
| Matériel | Fonte |
34,90 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
34,90 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Vérifier la compatibilité
| Diamètre du piston 1 [mm] | 25,4 |
|---|---|
| Système de freinage | ATE |
| Longueur 2 [mm] | 155 |
| Longueur 1 [mm] | 19 |
| Taraudage/Filetage 1 | 2x M10x1.0 |
| Matériel | Fonte |


Vérifier la compatibilité
| Diamètre du piston 1 [mm] | 20,6 |
|---|---|
| Longueur 2 [mm] | 181 |
| Longueur 1 [mm] | 12 |
| Taraudage/Filetage 1 | 1x 9/16 18 UNF |
| Taraudage/Filetage 2 | 1x 1/2 20 UNF |
| Matériel | Fonte |
49,46 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
49,46 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Vérifier la compatibilité
| Diamètre du piston 1 [mm] | 20,6 |
|---|---|
| Longueur 2 [mm] | 181 |
| Longueur 1 [mm] | 12 |
| Taraudage/Filetage 1 | 1x 9/16 18 UNF |
| Taraudage/Filetage 2 | 1x 1/2 20 UNF |
| Matériel | Fonte |


Vérifier la compatibilité
| Diamètre du piston 1 [mm] | 19 |
|---|---|
| Système de freinage | NABCO |
| Taraudage/Filetage 1 | 2x M10x1.0 |
| Matériel | Aluminium |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Nombre de connexions | 2 |
51,54 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
51,54 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Vérifier la compatibilité
| Diamètre du piston 1 [mm] | 19 |
|---|---|
| Système de freinage | NABCO |
| Taraudage/Filetage 1 | 2x M10x1.0 |
| Matériel | Aluminium |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Nombre de connexions | 2 |


Vérifier la compatibilité
| Diamètre [mm] | 27,0 |
|---|---|
| Nombre de connexions | 2 |
| Filetage | M10x1 |
| Longueur 1 [mm] | 19,0 |
| Longueur 2 [mm] | 133,0 |
106,85 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
106,85 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Vérifier la compatibilité
| Diamètre [mm] | 27,0 |
|---|---|
| Nombre de connexions | 2 |
| Filetage | M10x1 |
| Longueur 1 [mm] | 19,0 |
| Longueur 2 [mm] | 133,0 |


Vérifier la compatibilité
| Diamètre [mm] | 15,9 |
|---|---|
| Nombre de connexions | 3 |
| Filetage | M10x1 |
| Longueur 1 [mm] | 13 |
| Longueur 2 [mm] | 118,5 |
112,25 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
112,25 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Vérifier la compatibilité
| Diamètre [mm] | 15,9 |
|---|---|
| Nombre de connexions | 3 |
| Filetage | M10x1 |
| Longueur 1 [mm] | 13 |
| Longueur 2 [mm] | 118,5 |


Vérifier la compatibilité
| Filetage | M12x1 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 13,0 |
| Longueur globale | 20,0 |
| Forme du bord relevé | E |
| Forme du bord relevé | F |
| Largeur de clé 1 [mm] | 12 |
2,48 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
2,48 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Vérifier la compatibilité
| Filetage | M12x1 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 13,0 |
| Longueur globale | 20,0 |
| Forme du bord relevé | E |
| Forme du bord relevé | F |
| Largeur de clé 1 [mm] | 12 |


Vérifier la compatibilité
| Diamètre du piston [mm] | 22,2 |
|---|
3,22 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
3,22 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Vérifier la compatibilité
| Diamètre du piston [mm] | 22,2 |
|---|


Vérifier la compatibilité
| Diamètre [mm] | 22 |
|---|
3,23 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
3,23 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Vérifier la compatibilité
| Diamètre [mm] | 22 |
|---|


Vérifier la compatibilité
| Système de freinage | TOKICO |
|---|---|
| Diamètre [mm] | 22 |
3,24 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
3,24 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Vérifier la compatibilité
| Système de freinage | TOKICO |
|---|---|
| Diamètre [mm] | 22 |


Vérifier la compatibilité
| Filetage | M10x1 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 11,5 |
| Longueur globale | 18,0 |
| Forme du bord relevé | E |
| Forme du bord relevé | F |
| Largeur de clé 1 [mm] | 10 |
3,27 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
3,27 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Vérifier la compatibilité
| Filetage | M10x1 |
|---|---|
| Longueur [mm] | 11,5 |
| Longueur globale | 18,0 |
| Forme du bord relevé | E |
| Forme du bord relevé | F |
| Largeur de clé 1 [mm] | 10 |


Vérifier la compatibilité
| Diamètre [mm] | 21 |
|---|
3,56 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
3,56 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Vérifier la compatibilité
| Diamètre [mm] | 21 |
|---|


Vérifier la compatibilité
| Système de freinage | ATE |
|---|---|
| Diamètre [mm] | 24 |
3,59 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
3,59 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Vérifier la compatibilité
| Système de freinage | ATE |
|---|---|
| Diamètre [mm] | 24 |


Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Type de manchon | Manchette de protection |
|---|
3,59 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
3,59 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Cet article peut être utilisé de façon universelle.
| Type de manchon | Manchette de protection |
|---|


Vérifier la compatibilité
| Système de freinage | LOCKHEED |
|---|---|
| Diamètre [mm] | 24 |
3,97 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
3,97 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Vérifier la compatibilité
| Système de freinage | LOCKHEED |
|---|---|
| Diamètre [mm] | 24 |


Vérifier la compatibilité
| Diamètre du piston [mm] | 20,6 |
|---|
4,05 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
4,05 €
TVA de 20% incluse, plus frais de port
Vérifier la compatibilité
| Diamètre du piston [mm] | 20,6 |
|---|


























































